Успеваемость
Раздел «Успеваемость» предназначен для просмотра отметок и данных о посещаемости занятий за учебный период. По умолчанию отображаются отметки и данные о посещаемости занятий за текущую неделю. Для перехода между неделями можно использовать стрелки «влево», «вправо» рядом c названием месяца:

В блоке фильтрации над таблицей находятся строка поиска отметок по дисциплине и предустановленные фильтры по видам занятий: «Лекции», «Семинары», «Практ. занятия» и «Лаб. занятия». Если установлен один из фильтров, то отображаются отметки только с соответствующим типом. В случае если все фильтры установлены или сброшены, отображаются все типы отметок.
Также есть возможность переключения на помесячный просмотр списка занятий с аналогичными параметрами поиска и фильтрации.
Для активации раздела «Успеваемость» в ЛК обучающегося необходимо в настройках главного модуля в блоке Успеваемость выбрать тип ресурса Тандем, активировать ресурс и сохранить настройку (Администрирование -> Модули -> Главный модуль -> Настройка -> Общие -> Успеваемость):

Тип ресурса — это указание источника данных для раздела «Успеваемость». Следовательно, если в качестве источника выбрана система «Тандем», то нужно убедиться, что необходимые интеграционные потоки синхронизированы посредством шины данных между учетной системой и личным кабинетом.
Версия главного модуля ЛК должна быть не ниже v1.19.х (см. Историю изменений).
Раздел «Успеваемость» использует следующие интеграционные потоки:
| № пп | Код интеграционного потока | Название | Права |
|---|---|---|---|
| 1 | AcademicGroupType | Академическая группа НСИ | Чтение |
| 2 | AddEventType | Тип дополнительных событий | Чтение |
| 3 | CourseType | Курс НСИ | Чтение |
| 4 | DepartmentType | Подразделение | Чтение |
| 5 | EmployeeForPpsEntryType | Сотрудник для записи в реестре ППС | Чтение |
| 6 | EmployeeType | Сотрудник | Чтение |
| 7 | EppGroupTypeType | Вид потоков | Чтение |
| 8 | EppRealEduGroupRowType | Запись обучающегося в потоке | Чтение |
| 9 | EppRealEduGroupType | Поток обучающихся | Чтение |
| 10 | EppRegistryElementPartType | Часть версии элемента реестра | Чтение |
| 11 | EppStudentWorkPlanElementType | Мероприятие обучающегося из РУП (МРУП) | Чтение |
| 12 | EppYearEducationProcessType | Начало учебного года | Чтение |
| 13 | EppYearPartType | Часть года (в учебном году) | Чтение |
| 14 | HourlyPaidEmployeeForPpsEntryType | Почасовик для записи в реестре ППС | Чтение |
| 15 | HourlyPaidEmployeeType | Сотрудник-почасовик | Чтение |
| 16 | HumanType | Физическое лицо | Чтение |
| 17 | PpsEntryByEmployeeType | Запись в реестр ППС (на базе сотрудника) | Чтение |
| 18 | PpsEntryByHourlyPaidEmployeeType | Запись в реестре ППС (на базе почасовика) | Чтение |
| 19 | RegistryDisciplineType | Элемент реестра дисциплин для учебного плана | Чтение |
| 20 | StudentStatusType | Состояние обучающегося | Чтение |
| 21 | StudentType | Обучающийся | Чтение |
| 22 | TrAbsenceReason | Причины пропуска занятий | Чтение |
| 23 | TrJournalEventType | Событие в реализации дисциплины | Чтение и изменение |
| 24 | TrJournalGroupEmployee | Преподаватель в потоке обучающихся в журнале | Чтение |
| 25 | TrJournalGroupEventStudentResultType | Запись обучающегося по событию в журнале | Чтение и изменение |
| 26 | TrJournalGroupEventType | Событие в журнале | Чтение и изменение |
| 27 | TrJournalGroupStudentType | Обучающийся в потоке обучающихся в журнале | Чтение |
| 28 | TrJournalGroupType | Поток обучающихся в журнале | Чтение |
| 29 | TrJournalPartType | Раздел реализации дисциплины | Чтение |
| 30 | TrJournalType | Журнал преподавателя по предмету (реализация дисциплины) | Чтение |
| 31 | TrStudentJournalRatingType | Балл обучающегося по реализации мероприятия | Чтение |
| 32 | YearDistributionPartType | Часть учебного года | Чтение |
| 33 | YearDistributionType | Разбиение учебного года | Чтение |
| 34 | EducationYearType | Учебный год | Чтение |
Для корректной работы модуля необходимо провести первичную синхронизацию справочников (Тандем — Интеграционная шина — ЛК) и настроить в шине подписку на интеграционные потоки, которые требуются модулю (см. список выше). Данные модуля «Успеваемость» в интерфейсе ЛК появляются не напрямую из БД, а из периодически обновляемого промежуточного буфера (из кеша), за формирование которого отвечает специальная служба. По умолчанию, кеш успеваемости формируется 1 раз в сутки ночью, поэтому сразу после проведения первичной синхронизации обучающиеся свои оценки не увидят — нужно дождаться следующего утра, либо изменить частоту запуска службы (Администрирование -> Модули -> Главный модуль -> Настройка -> Службы -> Формирование и кэширование журнала успеваемости).